Based on average 30-year fixed rates for qualified borrowers
| Rank | Lender | Avg. Rate | vs. Market Avg. | Transparency | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrity Capital Mortgage | 5.875% | 47% Below Average | ⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0/5 |
| 2 | Veterans United | 6.000% | 42% Below Average | ⭐⭐⭐⭐ 8/10 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.8/5 |
| 3 | PenFed Credit Union | 6.125% | 38% Below Average | ⭐⭐⭐⭐ 7/10 | ⭐⭐⭐⭐ 4.6/5 |
| 4 | Rocket Mortgage | 6.250% | 33% Below Average | ⭐⭐⭐ 6/10 | ⭐⭐⭐⭐ 4.5/5 |
| 5 | Wells Fargo | 6.375% | 28% Below Average | ⭐⭐⭐ 5/10 | ⭐⭐⭐⭐ 4.0/5 |
* Rates are illustrative for comparison. Actual rates vary. Updated June 2026.